
Cloradores capacidade alta
Caraterísticas
- Clorador salino de alto rendimento para explorações intensivas de capacidade elevada (piscinas públicas, hotéis, pavilhões polidesportivos)
- Instalação em skid compacto com células integradas
- Fonte de potência estanque de alto rendimento com controlo eletrónico de intensidade à prova de sobrecargas
- Eletrónica de controlo e elementos de potência protegidos em carcaça sem aberturas de ventilação e imunes a atmosferas corrosivas
- Quadro de aço inoxidável 316 altamente resistente a ambientes salinos
- Clorador totalmente programável com registo acessível de funcionamento
- Interface de configuração simples através de teclado e menus em ecrã
- Ecrã LCD retroiluminado
- Porta-elétrodos e copo de metacrilato de alta transparência para rápida inspeção, facilmente acessíveis
- Células compactas autolimpáveis de baixa manutenção
- Rápida conexão elétrica de célula através de conetor sem porcas
- Bornes de célula intercambiáveis moldados com material isolante
- Controlo por sinal 4-20 mA (opcional)
- Comunicação sem fios para dispositivos Innowater (opcional)
Especificações
Modelo* | SMC250 | SMC300 | SMC500 | SMC1000 |
Produção g Cl₂/h | 250 | 300 | 500 | 1000 |
Tensão máx. de saída V DC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corrente de saída A | 21 x 2 | 25 x 2 | 21 x 4 | 21 x 8 |
Alimentação V AC | 230 | 230 | 230 | 230 |
Consumo elétrico máx. kW | 1,12 | 1,34 | 2,24 | 4,45 |
Inversão de polaridade célula | Programável | Programável | Programável | Programável |
Controlo de produção | Eletrónico | Eletrónico | Eletrónico | Eletrónico |
Concentração de sal g/l | 4 – água do mar | 4 – água do mar | 4 – água do mar | 4 – água do mar |
Qualidade elétrodo | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade |
Caudal mín. m³/h | 15 | 15 | 30 | 60 |
Pressão máx. bar | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Queda de pressão bar | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
Tubagem célula mm | 63 | 63 | 75 | 110 |
Instalação célula | Ligação de rosca | Ligação de rosca | Ligação de rosca | Ligação de rosca |
Peso kg | 75 | 80 | 100 | 150 |
Dimensões embalagem mm | 900x605x1155 | 900x605x1155 | 1150x610x1155 | 1185x985x1130 |
* Consultar para outras capacidades de produção


