
Cloratori ad alta capacità
- Cloratore salino ad alto rendimento per attività intensive a capacità elevata (piscine pubbliche, alberghi e centri sportivi).
- Installazione su skid compatto con celle integrate
- Sorgente di potenza stagna ad alto rendimento con controllo elettronico dell’intensità a prova di sovratensione.
- Elettronica di controllo ed elementi di potenza protetti in inviluppi senza presa di ventilazione e immuni alle atmosfere corrosive.
- Armadio in acciaio inossidabile 316 altamente resistente agli ambienti salini.
- Cloratore completamente programmabile con ispezione di funzionamento.
- Interfaccia di configurazione semplice con tastiera e menu su schermo.
- Schermo LCD retroilluminato.
- Portaelettrodi e vaso in metacrilato ad alta trasparenza per una rapida ispezione, facilmente accessibili.
- Celle compatte autopulenti a bassa manutenzione.
- Collegamento elettrico a cella rapido mediante connettore senza bulloni.
- Morsetti cella intercambiabili in materiale isolante.
- Comando via segnale 4-20 mA (facoltativo)
- Comunicazione senza fili per dispositivi innowater (facoltativa)
Specifiche
Modello* | SMC250 | SMC300 | SMC500 | SMC1000 |
Produzione g Cl2 / h | 250 | 300 | 500 | 1000 |
Tensione max. uscita VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corrente di uscita A | 21 x 2 | 25 x 2 | 21 x 4 | 21 x 8 |
Alimentazione VAC | 230 | 230 | 230 | 230 |
Consumo elettrico max. kW | 1,12 | 1,34 | 2,24 | 4,45 |
Cambio di polarità cella | Programmabile | Programmabile | Programmabile | Programmabile |
Controllo di produzione | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
Concentrazione di sale g/l | 4 – acqua di mare | 4 – acqua di mare | 4 – acqua di mare | 4 – acqua di mare |
Qualità elettrodo | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade |
Portata min. m3/h | 15 | 15 | 30 | 60 |
Pressione max. bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Caduta di pressione bar | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
Tubo cella mm | 63 | 63 | 75 | 110 |
Installazione cella | Raccordo filettato | Raccordo filettato | Raccordo filettato | Raccordo filettato |
Peso Kg | 75 | 80 | 100 | 150 |
Dimensioni imballaggio mm | 900x605x1155 | 900x605x1155 | 1150x610x1155 | 1185x985x1130 |
* Altre capacità di produzione su richiesta


